Pompe de piscine ultra légère, Série DXD-310TM
Demande de devis
Conditions d'utilisation
- Température moyenne: 5-50℃
- Température environnementale: ≤50℃
- Humidité: 65% RH
- Préssion maximale: 0.4MPa
Fiche Technique
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d'isolation | Norme de protéction | Poids Total(kg) | Certification | |
KW | HP | |||||||||
DXD-310TM | 230V/50Hz | 0.35 | 0.4 | 2850 | 7.0 | 167 | F | IP X5 | 6.5 | CE TÜV |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.35 | 0.4 | 3450 | 7.0 | 167 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.35 | 0.4 | 3450 | 7.0 | 167 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 230V/50Hz | 0.55 | 0.75 | 2850 | 8.0 | 250 | F | IP X5 | 6.5 | CE TÜV |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.55 | 0.75 | 3450 | 8.0 | 250 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.55 | 0.75 | 3450 | 8.0 | 250 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 230V/50Hz | 0.75 | 1.0 | 2850 | 9.0 | 261 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 9.0 | 261 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 9.0 | 261 | F | IP X5 | 6.5 |
Emballage: 350mm×160mm×230mm Conteneur:20': 1600pcs 40' 3000pcs
Fonction Optionnelle: Minuteur & Sans protéction d'eau
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo