Groupes électrogènes 275–1875 kVA avec moteur Cummins CCEC

Groupes électrogènes 275–1875 kVA avec moteur Cummins CCEC
Demande de devis

Ces groupes électrogènes sont équipés de moteurs CCEC Cummins, et répondent à la norme d'émissions China National III.Développés pour les applications à haut rendement,nécessitant une puissance constante. Avec une puissance large de 275 à 1875 kVA, ils sont adaptés à des applications comme les grandes grues, les navires, les camions miniers et autres équipements industriels lourds.

Fréquence  50Hz 60Hz
Puissance continue 250-1600kVA (200-1280kW) 275-1760kVA (220-1408kW)
Puissance de secours 313-1563kVA (250-1250kW) 275-1875kVA (220-1500kW)
Spécifications Techniques
Groupes Électrogènes Diesel 50Hz
Modèle groupe Puissance continue kVA/kW Puissance secours kVA/kW Modèle moteur  Consommation carburant L/h Cylindrée  Displacement
CDC275-IV 250/200 275/220 NT855-GA 53 6L 10.8
CDC275-V 250/200 275/220 MTA11-G2 52 6L 10.8
CDC275-VI 250/200 275/220 NTA855-G1 59 6L 14
CDC275-VII 250/200 275/220 QSNT-G6 62 6L 14
CDC300 263/210 300/240 QSM11-G1 64.9 6L 10.8
CDC313 275/220 313/250 QSNT-G7 68 6L 14
CDC313-1 275/220 313/250 NTA855-G1A 61 6L 14
CDC338 300/240 338/270 QSM11-G2 71.4 6L 10.8
CDC350 313/250 350/280 MTAA11-G3 61.3 6L 14
CDC350-I 313/250 350/280 NTA855-G1B 68 6L 14
CDC350-Ⅱ 313/250 350/280 NTA855-G2 68 6L 14
CDC350-IV 313/250 350/280 QSNT-G1 76 6L 14
CDC375 344/275 375/300 NTA855-G2A 72 6L 14
CDC375-I 338/270 375/300 QSM11-G3 76.4 6L 10.8
CDC388 350/280 388/310 NTA855-G4 75 6L 14
CDC388-I 350/280 388/310 QSNT-G2 80 6L 18.9
CDC388-11 350/280 388/310 QSM11-G4 78.7 6L 10.8
CDC400 363/290 400/320 QSM11-G5 79.7 6L 10.8
CDC413-II 365/300 413/330 NTAA855-G7 86 6L 14
CDC413-II 365/300 413/330 KTA19-G2 83 6L 19
CDC413-Ⅲ 365/300 413/330 QSM11-G6 82.7 6L 10.8
CDC438 400/320 438/350 QSNT-G3 70.5 6L 18.9
CDC450 N/A 450/360 NTAA855-G7A 98 6L 18.9
CDC500 450/360 500/400 QSK19-G14 99.7 6L 189
CDC500-I 450/360 500/400 KTA19-G3 97 6L 18.9
CDC500-V 455/364 500/400 QSK19-G15 105 6L 18.9
CDC550 500/400 550/440 QSK19-G16 112 6L 18.9
CDC562-I 500/400 562/450 KTA19-G3A 106.9 6L 18.9
CDC562-Ⅱ 500/400 562/450 KTA19-G4 107 6L 18.9
CDC562-Ⅱ 500/400 562/450 QSK19-G13 109.5 6L 19
CDC625 569/455 625/500 QSK19-G17 125 6L 18.9
CDC630 575/460 630/505 QSK19-G12 128.3 6L 19
CDC630-4 525/420 630/505 KTAA19-G5 113 6L 19
CDC650 588/470 650/520 QSK19-G6 129.6 6L 19
CDC650-1 575/460 650/520 KTAA19-G6 118.5 6L 19
CDC650-Hl N/A 650/520 KTA19-G8 141.4 6L 19
CDC688 NA 688/550 KTAA19-G6A 155 6L 19
CDC688-1 N/A 688/550 KTAA19-G7 155 6L 19
CDC700 625/500 700/560 KT38-G 140 12V 38
CDC700-1 636/509 700/560 QSK19-G18 136 6L 18.9
CDC713 650/520 712/570 QSK19-G4 143 6L 19
CDC750-II 681/545 750/600 QSK19-G19 143 6L 18.9
CDC788 712/570 788/630 KTA38-G1 160.4 12V 38
CDC788-4 712/570 788/630 KTA38-G1B 160.4 12V 38
CDC800 725/580 800/640 KT38-GA 168.2 12V 38
CDC825 750/600 825/660 QSK19-G20 155 6L 18.9
CDC825-4 750/600 825/660 KTA38-G2 167 12V 38
CDC825-ll 750/600 825/660 QSK38-G8 168 12V 38
CDC888 800/640 888/710 KTA38-G2B 167.3 12V 38
CDC888-4 813/650 888/710 QSK38-G7 180 12V 38
CDC900 819/655 900/720 QSK19-G21 167 6L 18.9
CDC1000-1 910/728 1000/800 KTA38-G2A 191 12V 38
CDC1000-1 910/728 1000/800 QSK38-G6 197 12V 38
CDC1000-Ⅲ 910/728 1000/800 QSK38-G9 216 12V 38
CDC1100 1000/800 1100/880 KTA38-G5 209 12V 38
CDC1100-1 1000/800 1100/880 QSK38-G10 232 12V 38
CDC108 1008/806 1108/887 QSK38-G1 212 12V 38
CDC1250 N/A 1250/1000 KTA38-G9 247.5 12V 38
CDC1250- 1136/909 1250/1000 QSK38-G11 255 12V 38
CDC1258 1144/915 1258/1007 QSK38-G2 235 12V 38
CDC1375 1250/1000 1375/1100 QSK38-G5 271 12V 38
CDC1375-1 1250/1000 1375/1100 KTA50-G3 254 16V 50.3
CDC1375-V 1275/1020 1375/1100 KTA50-G12 249 16V 50.3
CDC1400 1273/1018 1400/1120 QSK38-G12 274 12V 38
CDC1500-1 1350/1080 1500/1200 QSK38-G19 288 12V 38
CDC1540 1400/1120 1540/1232 QSK38-G13 291 12V 38
CDC1600 1375/1100 1600/1280 KTA50-G12A 207 16V 50.3
CDC1650 1375/1100 1650/1320 KTA50-G8 289 16V 50.3
CDC1650-1 1500/1200 1650/1320 KTA50-GS8 308.8 16V 50.3
CDC1675 1523/1218 1675/1340 QSK38-G14 329 12V 38
CDC1760 1600/1280 1760/1408 QSK38-G15 334 12V 38
Groupe électrogènes diesel 60Hz
Modèle groupe Puissance continue kVA/kW Puissance secours kVA/kW Modèle moteurl Consommation carburant L/h Cylindrée Displacement
CDC275-1 N/A 275/220 NT855-GA 59.4 6L 14
CDC350 313/250 350/280 QSM11-G1 76.74 6L 10.8
CDC344-II 313/250 344/275 NTA855-G1 73.4 6L 14
CDC375-1 338/270 375/300 QSM11-G2 78.61 6L 10.8
CDC375-IL 344/275 375/300 NTA855-G1B 80.5 6L 14
CDC375-Ⅲ 344/275 375/300 NTA855-G2 80.5 6L 14
CDC388 350/280 388/310 QSM11-G3 81.88 6L 10.8
CDC400 363/290 400/320 QSM11-G4 83.55 6L 10.8
CDC400-1 363/290 400/320 QSM11-G5 83.6 6L 10.8
CDC413 375/300 413/330 QSM11-G6 86.74 6L 10.8
CDC438-4 394/315 438/350 NTA855-G3 87 6L 14
CDC438-II 400/320 438/350 QSNT-G3 94 6L 14
CDC500 438/350 500/400 KTA19-G2 98 6L 19
CDC563 513/410 563/450 KTA19-G3 111 6L 19
CDC625-1 563/450 625/500 KTA19-G3A 119.9 6L 19
CDC625-1l 563/450 625/500 KTA19-G4 120 6L 19
CDC688 588/470 688/550 KTAA19-G5 134 6L 19
CDC712 625/500 712/570 QSK19-G4 143 6L 19
CDC813 681/545 813/650 QSK19-G8 151 6L 19
CDC750- 688/550 750/600 QSK19-G5 151 6L 19
CDC750-II N/A 750/600 KTAA19-G6A 140 6L 19
CDC850 775/620 850/680 KT38-G 154 12V 38
CDC963 875/700 963/770 KTA38-G1 195.4 12V 38
CDC963 875/700 963/770 KTA38-G1B 183.3 12V 38
CDC1000 906/725 1000/800 KTA38-G2 204 12V 38
CDC1038 938/750 1038/830 KTA38-G2B 204.1 12V 38
CDC1125 1000/800 1125/900 KTA38-G2A 225 12V 38
CDC1250 1125/900 1250/1000 KTA38-G4 245.2 12V 38
CDC1250-1 1125/900 1250/1000 KTA38-G4B 264.2 12V 38
CDC1438 1200/960 1438/1150 QSK38-G5 262 12V 38
CDC1375 N/A 1375/1100 KTA38-G9 267 12V 38
CDC1441 1525/1220 1441/1430 KTA50-G12A 315 16V 50.3
CDC1475 1412/1130 1475/1180 KTA50-G12 270 16V 50.3
CDC1550 1375/1100 1550/1240 QSK38-G4 278 12V 38
CDC1563 1375/1100 1563/1250 KTA50-G3 282 16V 50.3
CDC1875 1563/1250 1875/1500 KTA50-G9 267 16V 50.3
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Envoyer un message
Envoyer un message