Groupes électrogènes diesel, avec moteur SME Série TMC
Demande de devis
Les groupes électrogènes diesel de la série TMC sont équipés de moteurs SME.
Gamme de puissance 750kVA-2500kVA
- Dotés de moteurs diesel de séries S6R2/S12R/S16R de Shanghai MHI Engine (SME), qui sont approuvés par la société Japan Mitsubishi Heavy Industries ;
- Intégrant des technologies modernes de Japan Mitsubishi, les groupes électrogènes diesel de série TMC se caractérisent par une qualité fiable, des performances extraordinaires et un entretien aisé ;
50Hz
Modèle de groupe électrogène | Puissance de réserve | Puissance primaire | Modèle du moteur | Cylindrée (L) | Consommation de carburant (L/h) | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L*W*H (mm) | L*W*H (mm) | ||||
TMC750 | 738 | 590 | 660 | 530 | S6R2-PTA-C | 29.96 | 123 | 4100*1720-*2185 | 6058*2438*2591 |
TMC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | 29.96 | 148 | 4100*1720-*2185 | 6058*2438*2591 |
TMC1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | 49.03 | 235 | 4505*2210*2316 | 12192*2438*2896 |
TMC1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | S12R-PTA2-C | 49.03 | 259 | 4505*2200*2400 | 12192*2438*2896 |
TMC1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | 49.03 | 317 | 5000*2226*2582 | 12192*2438*2896 |
TMC1900 | 1873 | 1498 | 1710 | 1370 | S16R-PTA-C | 65.37 | 351 | 5340*2250*2518 | 12192*2438*2896 |
TMC2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | 65.37 | 388 | 5350*2250*2880 | |
TMC2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2-C | 65.37 | 415 | 5750*2135*2860 | |
TMC2500 | 2500 | 2000 | 2273 | 1818 | S16R2-PTAW-C | 79.9 | 464 | 5980*2200*3000 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits