Chariot élévateur diesel (H, 4-4.5T)
Modèle | CPCD40H, CPCD45H |
Capacité de charge nominale | 4000kg , 4500kg |
Moteur | ISUZU, YANMAR, VM, JAC et autres fournisseurs chinois |
Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
Mât standard | 2 niveaux (3m) |
Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Code HS: 8427209000
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Avantages
1. Le système d'entrée d'air installé à un niveau supérieur ainsi que deux filtres à air offrent une protection complète du moteur du chariot élévateur diesel H, 4-4.5T.

2. Le freinage à tambour et le servo système à aspiration permettent un freinage sensible et pratique.

3. Conçue intelligemment, la forme en V de moteur de ce chariot de manutention H, 4-4.5T réduit efficacement les vibrations lors des opérations et crée un environnement de fonctionnement confortable pour les opérateurs.

4. Pour prolonger la durée de vie des roulements et du pivot, un roulement sans huile est adopté pour un lubrification automatique.

5. La poupée mobile de l'équipement de manutention de matériau adopte une conception intégrée pour améliorer les performances de résistance à l'impact. Cette technologie nous permet d'obtenir le brevet national sur notre appareil de levage et de manutention H, 4-4.5T.

6. Notre technologie brevetée de réducteur de vitesse principal 10T et de boîtier d'axe améliore efficacement la capacité de roulement de l'essieu d'entraînement du chariot élévateur diesel H, 4-4.5T.

7. Le bras de support à fourche du véhicule de manutention à fourche comprend 6 roues porteuses ce qui lui permet de fonctionner dans des conditions avec une résistance élevée.

8. Le plateau de pression à diaphragme et la fourchette brevetée permettent des opérations pratiques de l'embrayage.
Modèle | Unité | CPCD40H | CPCD45H | |
Capacité de chargement | Kg | 4000 | 4500 | |
Centre de chargement | mm | 500 | 500 | |
Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | 3000 | |
Levage libre du mât | mm | 135 | 150 | |
Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 470 | 355 | |
Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Vitesse de conduite | km/h | 20 | 20 | |
Rayon de braquage | mm | 2835 | 2750 | |
Garde au sol | mm | 212 | 150 | |
Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 2950 | 3100 |
Largeur hors tout | mm | 1250 | 1480 | |
Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2090 | 2265 | |
Hauteur de mât, allongée | mm | 4030 | 4200 | |
Empattement | mm | 1900 | 2000 | |
Voie | Avant | mm | 1160 | 1180 |
Arrière | mm | 1065 | 1190 | |
Porte-à-faux (avant) | mm | 490 | 545 | |
Fourche | mm | 1070 | 1220 | |
Contrepoids | kg | 5205 | 6460 |
Moteur | Modèle | Moteur chinois | Mitsubishi S6S | Perkins1104D-44 | ISUZU4JG2 | |
Sortie nominale | KW | 57 | 57.4 | 55.9 | 45 | |
Vitesse de puissance nominale | rpm | 2200 | 2300 | 2200 | 2450 |
Noms relatifs: Chariot de manutention, Appareil de levage et de manutention, Véhicule de manutention à fourche