Chariot élévateur diesel (H, 5-7T)
Demande de devis
À propos de: http://jacforklift.fr
Spécifications du Chariot élévateur diesel
Paramètres techniques du Chariot élévateur diesel
Modèle | CPCD50H, CPCD60H, CPCD70H |
Capacité de charge nominale | 5000kg , 6000kg, 7000kg |
Moteur | ISUZU, PERKINS et autres fournisseurs chinois |
Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
Mât standard | 2 niveaux (3m) |
Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Code HS: 8427209000
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
Modèle | Unité | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
Capacité de chargement | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Centre de chargement | mm | 600 | 600 | 600 | ||
Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Levage libre du mât | mm | 205 | 205 | 205 | ||
Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 465 | 395 | 325 | ||
Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Vitesse de conduite | km/h | 27 | 25 | 25 | ||
Rayon de braquage | mm | 3250 | 3300 | 3400 | ||
Garde au sol | mm | 210 | 210 | 235 | ||
Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 3440 | 3470 | 3688 | |
Largeur hors tout | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Hauteur de mât, allongée | mm | 3930 | 3930 | 3930 | ||
Empattement | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Voie | Avant | mm | 1470 | 1470 | 1470 | |
Arrière | mm | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Porte-à-faux (avant) | mm | 407 | 407 | 407 | ||
Fourche | mm | 1220 | 1220 | 1220 | ||
Contrepoids | kg | 8160 | 8640 | 9460 |
Moteur | Modèle | Moteur chinois | ISUZU6BG1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins 1104C-44T | |
Sortie nominale | KW | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | |
Vitesse de puissance nominale | rpm | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 |
Noms relatifs: Véhicule de manutention à fourche, Chariot de manutention, Appareil de levage et de manutention
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits