Moteur pas à pas hybride à engrenage à denture 57mm
Demande de devis
Motoréducteur pas à pas FL57STH-60JB
Spécifications du réducteurRatio | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||
Poids | 240g | 300g | ||||||||||||||
Nombre de trains d'engrenages | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Couple nominal | 10N.m | |||||||||||||||
Couple final | 15N.m | |||||||||||||||
Efficacité | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||
Jeu entre dents | 4 degrés | 3.5degrés | 2.5 degrés |
Ratio | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||
FL57STH41-60JB | Couple (N.m) (à 300rpm) | 1.02 | 2.55 | 4.25 | 5.1 | 7.66 | 9.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vitesse (rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | 12 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
FL57STH51-60JB | Couple (N.m) (à 300rpm) | 1.78 | 4.25 | 7.08 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vitesse (rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FL57STH56-60JB | Couple (N.m) (à 300rpm) | 1.84 | 4.61 | 7.69 | 9.23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vitesse (rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FL57STH76-60JB | Couple (N.m) (at 300rpm) | 2.91 | 7.29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vitesse (rpm) | 100 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
RATIO | L2(mm) | L1(mm) | |||
FL57STH41-60JB | FL57STH51-60JB | FL57STH56-60JB | FL57STH76-60JB | ||
3---15 | 40 | 50 | 55 | 75 | 32 |
25--150 | 40 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Assemblage magnétique pour un projet de laser à rayons X durs à électrons libres (FEL)
magnet-materials.fr
Plus
Autres Produits
Vidéo