Unité de purification d'eau
Demande de devis
Le distillateur d'eau est un équipement WFI produit par la vapeur. Il dispose d'une bonne structure, d'opérations aisées, d'une efficience de chauffe élevée, d'une faible consommation d'énergie et d'une inspection automatique pour une qualité WFI qui dispose d'un service stable et d'une pureté élevée. Le distillateur d'eau est basé sur de l'eau deion et produit de la vapeur ultra pure pour la stérilisation. C'est un équipement parfait pour les industries hospitalières, pharmaceutique, électronique, alimentaire et de boissons.
Paramètres techniques:Modèle | JND-300-RO |
Capacité (L/h) | 300 |
Température de l'unité de purification (℃) | 95-99 |
Pression de vapeur (Mpa) | 0.325 |
Consommation de vapeur (kg/h) | 125/500 |
Eau brute (L/h) | 315 |
Eau brute | Eau pure |
Puissance (KW) | 0.75 |
Dimensions (mm) | 1450*600*2450 |
Poids (KG) | 740 |
Modèle | JND-500-RO |
Capacité (L/h) | 500 |
Température de l'unité de purification (℃) | 95-99 |
Pression de vapeur (Mpa) | 0.325 |
Consommation de vapeur (kg/h) | 125/500 |
Eau brute (L/h) | 550 |
Eau brute | |
Puissance (KW) | 0.75 |
Dimensions (mm) | 1450*600*2450 |
Poids (KG) | 820 |
Modèle | JND-1000-RO |
Capacité (L/h) | 1000 |
Température de l'unité de purification (℃) | 95-99 |
Pression de vapeur (Mpa) | 0.325 |
Consommation de vapeur (kg/h) | 125/500 |
Eau brute (L/h) | 1050 |
Eau brute | Eau pure |
Puissance (KW) | 0.75 |
Dimensions (mm) | 2000*850*2800 |
Poids (KG) | 1500 |
Modèle | JND-1500-RO |
Capacité (L/h) | 1500 |
Température de l'unité de purification (℃) | 95-99 |
Pression de vapeur (Mpa) | 0.325 |
Consommation de vapeur (kg/h) | 125/500 |
Eau brute (L/h) | 1575 |
Eau brute | Eau pure |
Puissance (KW) | 1.1 |
Dimensions (mm) | 2000*850*2800 |
Poids (KG) | 1800 |
Modèle | JND-2000-RO |
Capacité (L/h) | 2000 |
Température de l'unité de purification (℃) | 95-99 |
Pression de vapeur (Mpa) | 0.325 |
Consommation de vapeur (kg/h) | 125/500 |
Eau brute (L/h) | 2100 |
Eau brute | Eau pure |
Puissance (KW) | 1.5 |
Dimensions (mm) | 2300*950*3000 |
Poids (KG) | 2600 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits