Autobus 11m DD6111S11
L'autobus 11m DD6111S11 comporte des lignes droites et des lignes arrondies pour une impression d'ensemble parfaitement esthétique. Le design de l'autobus présente des formes concaves et convexes rehaussées par des motifs délicats et des formes moulées.
Le dispositif de freinage de cet autobus 11m DD6111S11 comporte un système ABS de fabrication chinoise, un dispositif de séchage et des vannes. Les joints des tubes du système de freinage ont été améliorés d'un point de vue technologique. Les gaines de câblage du châssis sont disposées de façon très ordonnée. Le tableau de bord est doux au toucher et a été pensé pour offrir au conducteur un niveau d'ergonomie optimal.
Les carrosseries de cet autobus 11m sont fabriquées à partir de tôle SPCC galvanisée. Le cadre est parfaitement résistant grâce aux tubes qui le constituent. Ceux-ci sont de la plus petite taille possible pour alléger l'ensemble de la structure. Notre bus de ville est par conséquent parfaitement conforme aux normes internationales. Ce véhicule est donc parfaitement économique.
Caractéristiques techniques et configuration de l'autobus 11mModèle | DD6111S11 | |
Moteur | Modèle | YC6J190-30 |
Type | Moteur turbo diesel à quatre temps contrôlé électroniquement avec système de refroidissement air/air, six cylindres | |
Cylindrée (L) | 6.494 | |
Régime max. (N.m / r/min) | 700/1200-1700 | |
Puissance de sortie max. (kW / r/min) | 140/2500 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 (150×2) | |
Châssis | Boîte de vitesse | Boîte mécanique |
Essieu arrière | Essieu soudé et pressé | |
Rapport de vitesse | 4.875 | |
Suspension | Ressort à lames multiples | |
Pneu | 11.00-20 | |
Direction | Direction assistée | |
Frein de service | Frein pneumatique à circuit double | |
Frein parking | Frein pneumatique à ressort | |
Dimensions (mm) | Longueur | 11165 |
Largeur | 2532 | |
Hauteur | 3336 | |
Bande de roulement (avant / arrière) | 2040/1860 | |
Empattement | 6000 | |
Angle d'attaque / de fuite (°) | 9/8 | |
Garde au sol min. (mm) | 200 | |
Hauteur intérieure (mm) | 2060 | |
Distance entre le sol et la première marche | 350 | |
Configuration | Porte | Porte à double battant située à l'avant de la roue avant (deux portes à double battant situées derrière la roue arrière en option) |
Fenêtre | Fenêtre à glissière avec cadre en aluminium, fenêtre intégralement close en option | |
Climatisation | En option | |
Chauffage | En option | |
Equipements e option | Ordinateur de bord, indicateur de suivi d'itinéraire, signalisation électronique, collecteur de pièces, moniteur de surveillance de la plateforme de descente et de marche arrière | |
Poids (kg) | Poids total max. | 15500 |
Poids à vide | 10000 (sans climatiseur) | |
Nombre de places assises | 50 1 (Porte simple), 44 1(Porte double) | |
Performances | Vitesse max. (km/h) | ≥85 |
Tenue de route max. (%) | ≥20 | |
Diamètre de braquage min. (m) | ≤ 24 |
Désignations connexes
Autobus | Bus de ville | Véhicule de transport en commun