Autocar 11m DD6119K6
L'autocar 11m DD6119K6 est large de 2,55m : le châssis du véhicule a été conçu pour maximiser l'espace intérieur. Haute de 2,12 mètres, la cabine du véhicule comporte une allée spacieuse. Le nombre de places assises maximum est de 65 avec la configuration de sièges suivante : 3 2.
La cabine de l'autocar 11m est particulièrement spacieuse et confortable : pourvue de la climatisation, d'un système de chauffage de l'eau indépendant, d'un système de dégivrage, de matériaux d'isolation phonique et d'une mousse antichoc, la cabine du véhicule contribue à améliorer l'expérience des voyageurs. Pour plus de confort, la cabine peut être équipée d'autres éléments tels qu'un afficheur de la température intérieure, une horloge électronique ou un disque dur afin d'apporter toujours plus de confort aux passagers au cours du voyage.
Cet autocar peut être équipé en option de plusieurs modèles de moteur Diesel sélectionnés pour leur faible consommation en carburant. Il peut être aussi équipé de moteurs CNC ou LNG. Un ventilateur spécialement conçu pour l'embrayage électromagnétique à vitesse variable peut être installé en option. Ce dispositif permet de réguler la température du moteur et la consommation de carburant. Ce dispositif est donc une excellente solution pour pérenniser l'investissement dans le temps.
Caractéristiques techniques et configuration de l'autocar 11mModèle | DD6119K63 | DD6119K64 | DD6119K65 | |
Moteur | Modèle | YC6G240-30 (Euro III) | SC8DK230Q3 (Euro III) | WP10.240 (Euro III) |
Type | Moteur turbo diesel à injection à refroidissement intermédiaire, refroidissement à l'eau, six cylindres | |||
Cylindrée (L) | 7.8 | 8.27 | 9.726 | |
Régime max. (N.m / t/min) | 950/1200-1500 | 830/1400 | 1000/1200-1600 | |
Puissance de sortie max. (kW / r/min) | 177/2200 | 170/2200 | 175/2200 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 200 (2 × 130L pour les modèles avec compartiment à bagage standards) | |||
Châssis | Boîte de vitesse | Transmission mécanique à six vitesses (modèle à cinq vitesses en option) | ||
Essieu arrière | Formé par pressage et par soudage | |||
Rapport de vitesse | 5.571 | |||
Suspension | Ressort à lames avec dispositif de stabilisation installé et amortisseur télescopique. | |||
Pneu | 11.00R20/ 11.00-20 | |||
Direction | Direction assistée intégralement hydraulique | |||
Frein de service | Frein à tambours | |||
Frein parking | Frein à ressort agissant sur l'essieu arrière | |||
Autre configuration | ABS de fabrication chinoise, bras de réglage | |||
Dimensions (mm) | Longueur | 11420 | ||
Largeur | 2545 | |||
Hauteur | 3430/3555 | |||
Empattement | 5700 | |||
Bande de roulement (avant / arrière) | 2040/1860 | |||
Angle d'attaque / de fuite (°) | 9/9 | |||
Garde au sol min. | 240 | |||
Hauteur intérieure | 2160/2090(3 2) | |||
Distance entre le sol et la première marche | 400 | |||
Configuration | Portes | Porte battante à un seul panneau, ouverture vers l'intérieur, (possibilité d'installer une deuxième porte devant la roue arrière, en option) | ||
Fenêtres | Pare-brise en verre stratifié hyperboloïde, lunette arrière, fenêtre à glissière en alliage d'aluminium, vitres en verre trempé (fenêtres pleines en option) | |||
Climatisation | En option | |||
Chauffage | Dégivrage par circulation d'eau chaude (dispositif type chauffe-eau en option) | |||
Equipements en option | Appareillages audio-vidéo, audio, horloge, rideaux, couverture de pneus etc. | |||
Autres équipements | Rack à bagage standard ou compartimenté, armatures pour porte et fenêtres en aluminium ou en acier, au choix | |||
Poids (kg) | Poids total | 16000 | ||
Poids à vide | 11500 (12200) | |||
Nombre de places assises | 24-61, 59, 51 | |||
Configuration | 2 2 (47 1 pour les véhicules avec une porte centrale, configurations également possibles 3 2, 60 1 avec porte simple, 58 1 avec portes doubles) | |||
Performances | Vitesse max. (km/h) | 90 | ||
Diamètre de braquage min. (m) | ≤ 24 | |||
Tenue de route en côte max. (%) | ≥ 20 | |||
Consommation de carburant dans un certain cycle de conduite (L/100km) | 26 |
Désignations connexes
Autobus voyageur | Car de tourisme | Bus de tourisme