Groupes électrogènes diesel avec moteur Isuzu

Groupes électrogènes diesel avec moteur Isuzu
Groupes électrogènes diesel avec moteur Isuzu
Groupes électrogènes diesel avec moteur Isuzu
Demande de devis

Nos groupes électrogènes sont équipés de moteurs Isuzu aux normes d'émissions internationales EU Stage V et EPA Tier 4. Avec des vitesses de 1500 à 3000 tr/min, ils sont disponibles en versions atmosphérique, turbocompressée et turbocompressée avec échangeur air-air, s'adaptant ainsi à divers besoins opérationnels.

Rated Power 21-61kW
Puissance de secours 24-66kW
Rated Speed 1500-3000rpm
Spécifications Techniques
Modele Groupe  Puissance Nominale  Puissance de secour  Vitesse Nominale  Regulateir de vitesse  Déclin de vitesse  Dimensions L×l×H  Poids Net  Aspiration
kW kW rpm % mm kg
JE493DB-01 28 31 1800 Mécanique  ≤5 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DB-02 24 27 1500 Mécanique ≤5 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DB-03 25 28 1800 Mécanique ≤5 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DB-04 21 24 1500 Mécanique ≤5 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DB-06 40 44 3000 Mécanique ≤5 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DBE-01 28 31 1800 Electronic ≤1 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DBE-02 24 27 1500 Electronic ≤1 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DBE-03 25 28 1800 Electronic ≤1 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DBE-04 21 24 1500 Electronic ≤1 771×598×732 230 Natural air suction
JE493DBE-06 40 44 3000 Electronic ≤1 771×598×732 230 Natural air suction
JE493ZDB-03 34 38 1800 Mécanique ≤5 771×600×810 240 Turbocharged
JE493ZDB-04 28 31 1500 Mécanique ≤5 771×600×810 240 Turbocharged
JE493ZDB-05 50 55 3000 Mécanique ≤5 771×600×810 240 Turbocharged
JE493ZDBE-03 34 38 1800 Electronic ≤1 771×600×810 240 Turbocharged
JE493ZDBE-04 28 31 1500 Electronic ≤1 771×600×810 240 Turbocharged
JE493ZDBE-05 50 55 3000 Electronic ≤1 771×600×810 240 Turbocharged
JE493ZLDB-01 46 51 1800 Mécanique ≤5 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDB-02 38 42 1500 Mécanique ≤5 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDB-03 60 66 3000 Mécanique ≤5 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDBE-01 46 51 1800 Electronic ≤1 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDBE-02 38 42 1500 Electronic ≤1 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDBE-03 60 66 3000 Electronic ≤1 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDC-01 61 67 1800 Mécanique ≤5 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDC-02 51 56 1500 Mécanique ≤5 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDC-01 61 67 1800 Electronic ≤1 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 
JE493ZLDC-02 51 56 1500 Electronic ≤1 771×600×850 245 Turbocharged & intercooled 

Chaque groupe Isuzu intègre des matériaux absorbants et isolants, des panneaux plus épais, un réglage spécifique et un capotage d'échappement de précision. À 7 mètres, le modèle de 20 kVA n'émet que 51 dB, un niveau comparable à une conversation.

Oui, grâce à un système de surveillance et de gestion cloud, vous pouvez accéder à l'unité et l'opérer depuis vos appareils.

Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Envoyer un message
Envoyer un message