Moteur diesel pour groupe électrogène Série Z
Développés en collaboration avec des instituts de recherche de renommée mondiale sur les moteurs à combustion, tels qu'AVL en Autriche et RICARDO au Royaume-Uni, les moteurs diesel de la série Z tirent parti de notre vaste expérience en développement, production et gestion de la qualité des moteurs diesel. Ces moteurs se distinguent par leur puissance élevée et leurs performances exceptionnelles, offrant une excellente performance NVH (bruit, vibration et rudesse), une faible charge thermique et une grande efficacité énergétique. Depuis leur lancement, plus de 300 000 unités ont été produites, en faisant le choix idéal pour des groupes électrogènes allant de 10 à 81 kVA dans divers domaines d'application.
Modèle | | |
Type d'aspiration | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
Nombre de cylindres x Alésage x Course (mm) | 4×98×105 | 4×93×105 |
Type de chemises de cylindre | Chemises sèches | Chemises sèches |
Taux de compression | 17.5 | 17.5 |
Déplacement (L) | 3.2 | 2.9 |
Système d'alimentation | Rampe commune haute pression | Rampe commune haute pression / Pompe VP à commande électrique |
Type de régulation | Électronique | Électronique |
Taux de régulation de vitesse(%) | 5 | 5 |
Puissance nominale (kW) | 32-36.8 | 16-30 |
Vitesse nominale (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
Régime nominal (kW) | 35-41 | 18-33 |
Consommation de carburant (g/kW.h) | 220 | 230 |
Gaz d'échappement (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
Capacité d'huile (L) | 6.5 | 6.5 |
Capacité de système de refroidissement (L) | 5.75 | 5.75 |
Consommation d'huile (g/kW.h) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Niveau sonore (dB-A) | < 98 | < 96 |
Normes d'émission | NIVEAU IV | NIVEAU IV |
Poids net (kg) | 270 | 255 |
Dimensions (L×W×H) (mm) | 660×555×712 | 660×555×700 |
Volant moteur et son carter | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
Fréquence électronique (double fréquence) | (G21-G22) | (G21) | |||||
Fréquence mécanique (fréquence unique) | / | / | |||||
Aspiration | Turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 4×105×118 | 4×105×118 4×98×115 | 4×98×105 | 4×98×105 | 4×95×105 | 4×90×105 | 4×85×100 |
Type de chemise de cylindre | Chemise sèche | Chemise sèche | Chemise sèche | Chemise sèche | Chemise sèche | Chemise humide | Chemise humide |
Taux de compression | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 |
Déplacement (L) | 4.1 | 3.5-4.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 |
Système de carburant | Pompe en ligne BQ | Pompe en ligne BQ | Pompe en ligne BQ | Pompe en ligne BQ | Pompe en ligne BQ | Pompe en ligne BQ | Pompe en ligne BQ |
Type de régulation 1 | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
Taux de régulation de la vitesse (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Type de régulation 2 | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Taux de régulation de la vitesse (%) | / | / | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puissance nominale (kW) | 64-76 | 49-70 | 39-42 | 32-38 | 27-30 | 22-26 | 16-21 |
Vitesse nominale (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 |
Max. Puissance (kW) | 70-83 | 54-77 | 44-46 | 35-42 | 30-33 | 24-29 | 18-23 |
Consommation de carburant (g/kW.h) | 215 | 215 | 225 | 225 | 235 | 230 | 240 |
Gaz d'échappement (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Capacité d'huile lubrifiante (L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
Capacité du système de refroidissement (L) | 8.54 | 6/8.54 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.3 | 4.65 |
Consommation d'huile (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.6/0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Niveau sonore (dB-A) | ≤115 | ≤112-114 | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
Normes d'émission | NIVEAU II | NIVEAU II | NIVEAU II | NIVEAU II | NIVEAU II | NIVEAU II | NIVEAU II |
Poids net / kg) | 370 | 285-360 | 275 | 265 | 265 | 260 | 220 |
Dimensions (L×L×H) (mm) | 815×661×770 | 750×610×765 815×645×820 | 750×600×765 | 750×565×700 | 750×565×700 | 750×565×696 | 744×545×635 |
Volant moteur et son carter | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
Modèle | ||
Aspiration | Turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire | Turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 4×98×115 | 4×98×105 |
Type de chemise de cylindre | Chemise sèche | Chemise sèche |
Taux de compression | 17.5 | 17.5 |
Déplacement (L) | 3.5 | 3.2 |
Système de carburant | Rampe commune haute pression | Rampe commune haute pression |
Type de Régulation | Électronique | Électronique |
Taux de régulation de la vitesse (%) | 5 | 3 |
Puissance nominale (kW) | 74 | 39-70 |
Vitesse nominale (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
Puissance en veille (kW) | 81 | 44-77 |
Consommation de carburant (g/kW.h) | 215 | 215 |
Gaz d'échappement (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
Capacité d'huile lubrifiante (L) | 6.5 | 6.5 |
Capacité du système de refroidissement (L) | 5.75 | 5.75 |
Consommation d'huile (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.4 |
Niveau sonore (dB-A) | < 108 | < 106 |
Normes d'émission | NIVEAU III | NIVEAU III |
Poids net / kg) | 275 | 270 |
Dimensions (L×L×H) (mm) | 660×648×712 | 660×638×712 |
Volant moteur et son carter | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 |
Modèle | ||
Aspiration | Turbocompresseur | Aspiration naturelle |
Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 3×78×78.4 | 3×78×78.4 |
Type de chemise de cylindre | Chemise sèche | Chemise sèche |
Taux de compression | 18 | 18 |
Déplacement (L) | 1.1 | 1.1 |
Système de carburant | Rampe commune haute pression | Rampe commune haute pression |
Type de régulation | Électronique | Électronique |
Taux de régulation de la vitesse (%) | 5 | 5 |
Puissance nominale (kW) | 12.8-25 | 10-16.8 |
Vitesse nominale (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 |
Puissance en veille (kW) | 14.1-27 | 11-18.5 |
Consommation de carburant (g/kW.h) | 255 | 255 |
Gaz d'échappement (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
Capacité d'huile lubrifiante (L) | 4.5 | 4.5 |
Capacité du système de refroidissement (L) | 1.7 | 1.7 |
Consommation d'huile (g/kW.h) | ≤0.4 | ≤0.4 |
Niveau sonore (dB-A) | ≤94-102 | ≤92-100 |
Normes d'émission | NIVEAU IV | NIVEAU IV |
Poids net / kg) | 114 | 110 |
Dimensions (L×L×H) (mm) | 530×390×590 | 530×390×590 |
Volant moteur et son carter | SAE5#6.5 | SAE5#6.5 |
- Le moteur est doté d'un bloc-cylindres haute résistance et d'une conception de culasse intégrée. Les principaux composants du moteur proviennent de marques internationales de premier plan et ont subi plus de 2000 heures de tests de fiabilité cumulés sur divers bancs d'essai pour garantir que le produit est mature et fiable.
- Le moteur est fabriqué conformément aux normes du groupe SAIC, avec une assurance qualité issue du système de contrôle qualité des moteurs Volkswagen en Allemagne, ce qui garantit une haute qualité et une grande cohérence du moteur.
- Le moteur utilise des techniques de conception intégrée et modulaire pour améliorer la fiabilité du produit, simplifier la structure et faciliter la maintenance.
- Il peut démarrer normalement à -5°C sans aucun dispositif auxiliaire. En ajoutant des dispositifs de préchauffage de l'air d'admission ou du cylindre, il peut démarrer normalement à -15°C, démontrant une forte adaptabilité à différents environnements.
- Cette série de moteurs est conforme aux normes d'émission non routières des phases nationales II, III et IV.
Capacité typique du générateur(kVA) | Modèle de moteur diesel | Puissance du moteur (kW) | Type | |||||||||
50HZ | 60HZ | 1500rpm | 1800rpm | Cylindre | Volant et carter | Système de carburant | Émission | |||||
Prime | Standby | Prime | Standby | Prime | Standby | Prime | Standby | |||||
(PRP) | (ESP) | (PRP) | (ESP) | |||||||||
15 | 17 | 20 | 23 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
15 | 17 | / | / | 16 | 18 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 20 | 23 | / | / | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
20 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
20 | 23 | / | / | 22 | 24 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 25 | 28 | / | / | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
25 | 28 | 30 | 33 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
25 | 28 | / | / | 27 | 30 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 30 | 33 | / | / | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
31 | 34 | 40 | 44 | 32 | 35 | 38 | 42 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
31 | 34 | / | / | 32 | 35 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 40 | 44 | / | / | 38 | 42 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
40 | 44 | 44 | 48 | 39 | 44 | 42 | 46 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
40 | 44 | / | / | 39 | 44 | / | / | L4 | SAE3#11.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 44 | 48 | / | / | 42 | 46 | L4 | SAE3#11.5〞 | m-FIP | CN II | |
50 | 55 | 63 | 69 | 49 | 54 | 60 | 66 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
63 | 69 | 75 | 83 | 60 | 66 | 70 | 77 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
69 | 75 | 80 | 88 | 64 | 70 | 76 | 83 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
75 | 83 | 81 | 89 | 74 | 81 | 80 | 88 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
16 | 18 | / | / | 16.8(3000) | 18.5(3000) | / | / | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
25 | 28 | / | / | 25(3000) | 27(3000) | / | / | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13.2 | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
13 | 14 | 16 | 17 | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 17 | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
20 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
25 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
20 | 23 | 25 | 38 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
25 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
31 | 34 | 38 | 41 | 32 | 35 | 36 | 40 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
38 | 41 | 38 | 42 | 36 | 40 | 36.8 | 41 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
60 | 66 | 69 | 75 | 58 | 63.5 | 64 | 70.5 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
40 | 44 | 50 | 55 | 39 | 44 | 49 | 54 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
50 | 55 | 63 | 69 | 49 | 54 | 60 | 66 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
69 | 75 | 75 | 83 | 64 | 70 | 70 | 77 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
75 | 83 | 80 | 88 | 74 | 81 | 74 | 81 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ |
Notes: m-FIP : Pompe d'injection mécanique;e-gov : Régulateur électronique