Chariot élévateur essence/GPL (H, 2-2.5T)
Modèle | CPQD20H, CPQD25H, CPQYD20H, CPQYD25H |
Capacité de charge nominale | 2000kg , 2500kg |
Moteur | Et Nissan et autres fournisseurs chinois |
Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
Mât standard | 2 niveaux (3m) |
Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Code HS: 8427209000
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Avantages
1. Le chariot élévateur essence/GPL H, 2-2.5T est disponible avec une capacité de chargement de 2 à 2,5 tonnes. Il est équipé avec un système d'entraînement de haute gamme et d'une boîte de transmission de qualité élevée.

2. Pour un effet de dissipation thermique, nous produisons particulièrement un appareil de levage et de manutention H, 2-2.5T avec un radiateur aluminium.

3. Le système d'entrée d'air du chariot élévateur essence/GPL H, 2-2.5T est installé dans la partie supérieure pour empêcher la poussière d'entrer dans le moteur et assure un longue durée de vie.

4. Grâce à un siège et une roue de direction ajustable, l'espace de travail de l'appareil de levage et de manutention H, 2-2.5T est agrandi. L'environnement confortable à l'opérateur de travailler en toute tranquillité.

5. Large champ de vision

6. La conception aérodynamique du contrepoids de ce chariot élévateur essence/GPL lui donne une apparence attirante et unique.

7. La grande ouverture du capot de ce véhicule de manutention à fourche H, 2-2.5T permet un entretien plus facile.
Modèle | Unité | CPQD20H | CPQD25H | |
Capacité de chargement | Kg | 2000 | 2500 | |
Centre de chargement | mm | 500 | 500 | |
Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | 3000 | |
Levage libre du mât | mm | 160 | 160 | |
Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 550 | 550 | |
Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Vitesse de conduite | km/h | 19.5 | 19.5 | |
Rayon de braquage | mm | 2170 | 2245 | |
Garde au sol | mm | 115 | 115 | |
Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 2845 | 2560 |
Largeur hors tout | mm | 1160 | 1160 | |
Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2070 | 2070 | |
Hauteur de mât, allongée | mm | 4030 | 4030 | |
Empattement | mm | 1600 | 1600 | |
Voie | Avant | mm | 970 | 970 |
Arrière | mm | 970 | 970 | |
Porte-à-faux (Avant) | mm | 465 | 465 | |
Fourche | mm | 1070 | 1070 | |
Contrepoids | kg | 3520 | 3740 |
Moteur | Modèle | Moteur chinois | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
Sortie nominale | KW | 41 | 31.2 | 37.4 | |
Vitesse de puissance nominale | rpm | 2800 | 2250 | 2300 |
Noms relatifs: Appareil de levage et de manutention, Appareil de levage et de manutention, Véhicule de manutention à fourche