Camion-citerne de carburant
Constructeur de poids lourds en Chine
Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Suite au développement rapide de l'économie mondiale, les camions de transports communs n'étaient plus capables de répondre aux divers besoins des usagers et de plus en plus passaient alors par une fabrication spéciale ou une reconfiguration, pour obtenir un camion spécial pour usage particulier. Ce type de camion spécial est devenu un outil de transport encore plus apprécié. Il peut transporter des matériaux de caractéristiques, états et exigences diverses comme les liquides, les gaz, les matériaux en vrac et matériaux poudreux, etc.
Camion-citerne Euro 3 – pour carburant (Kingkan) / Camion-citerne à carburant | |||
Modèle | |||
Type de transmission | 6x4 | 8x4 | |
Norme d'émission | Euro 3 | ||
Poids à vide du véhicule(kg) | 8850 | 11400 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | 31000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 80 | 80 | |
Empattement(mm) | 4200 1400 | 1800 3600 1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette étroite | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Moteur | Modèle | WeichaiWP10.340E32 | WeichaiWP10.380E32 |
Puissance (hp) | 340 | 380 | |
Émission (L) | 9.72 | 9.72 | |
Couple (Nm) | 1350 | 1460 | |
Boîte de vitesses | FAST 12 vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 7.5T | 9.5T | |
Essieu moteur | HY300H | HY300H | |
Pneu | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
Châssis du camion (mm) | Châssis double de camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | 400 | |
Options | Cabine du conducteur | Cabine à toit surélevé avec couchette double | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | ||
Essieu moteur | HY300M, HY320 | ||
Pneu | 315/80R22.5 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350, 600 | ||
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | |||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |
Camion-citerne Euro 4 – pour carburant (Kingkan) / Camion-citerne à carburant | |||
Modèle | |||
Type de transmission | 6x4 | 8x4 | |
Norme d'émission | Euro 4 | ||
Poids à vide du véhicule(kg) | 8850 | 11400 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | 31000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 80 | 80 | |
Empattement(mm) | 4200 1400 | 1800 3600 1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette étroite | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Moteur | Modèle | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
Puissance (hp) | 350 | 390 | |
Émission (L) | 8.71 | 8.71 | |
Couple (Nm) | 1500 | 1590 | |
Boîte de vitesses | FAST 12 vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 7.5T | 9.5T | |
Essieu moteur | HY300H | HY300H | |
Pneu | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
Châssis du camion (mm) | Châssis double de camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | 400 | |
Options | Cabine du conducteur | Cabine à toit surélevé avec couchette double | Cabine à toit surélevé avec couchette double |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | FAST 10 vitesses | |
Essieu moteur | HY300M, HY320 | HY300M, HY320 | |
Pneu | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | |
Réservoir de carburant (L) | 350, 600 | 350, 600 | |
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | |||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |
Camion-citerne Euro 5 – pour carburant (Genlyon) / Camion-citerne à carburant | |||
Modèle | |||
Type de transmission | 6x4 | 8x4 | |
Norme d'émission | Euro 5 | ||
Poids à vide du véhicule(kg) | 8850 | 11400 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | 31000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 80 | 80 | |
Empattement(mm) | 4200 1400 | 1800 3600 1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette étroite | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Moteur | Modèle | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
Puissance (hp) | 350 | 390 | |
Émission (L) | 8.71 | 8.71 | |
Couple (Nm) | 1500 | 1590 | |
Boîte de vitesses | FAST 12 vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 7.5T | 9.5T | |
Essieu moteur | HY300H | HY300H | |
Pneu | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
Châssis du camion (mm) | Châssis double de camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | 400 | |
Options | Cabine du conducteur | Cabine à toit surélevé avec couchette double | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | ||
Essieu moteur | HY300M, HY320 | ||
Pneu | 315/80R22.5 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350, 600 | ||
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | |||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |
SAIC HONGYAN est un producteur de camions de marchandises en Chine. Grâce à des années de développement, nous fournissons aussi d'autres tracteurs, camions-citernes etc. Pour offrir un produit toujours meilleur à notre clientèle, nous implémentons constamment des technologies avancées internationales en combinaison avec notre équipe technique professionnelle. De qualité et fiables, nos produits sont reconnus sur les marchés au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie centrale et en Asie du sud-est.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur nos produits.