Carotteuse full hydraulique
Choisir la bonne carotteuse est important pour le carottage. Généralement, la carotteuse devrait être choisie selon la conception de la profondeur de forage, conception d'angle de forage, conditions de rocher, méthode de forage, etc. Voici quelques exemples.
Le carottage au diamant requiert foreuses hydrauliques avec plus grande vitesse et plus large régulation d'étendue de vitesse. De plus, les foreuses doivent être équipées avec un manomètre de pression de trou inférieur, couple mètre et indicateur de vitesse. Quand elle est entraînée par moteur électrique, la carotteuse devrait être adaptée avec un tensiomètre et un ampèremètre.
En créant des trous dans la couche alluviale, pile de couche, terre sableuse, un trépan à lame ou trépan à carbure commun peuvent être utilisés. La boue peut être utilisée comme fluide nettoyant.
Trépans à percussions sont adéquats pour le forage dans des couches de graviers. Le forage après injection de ciment ou tube de coulée est aussi applicable.
Quand il y a forage dans du rocher dur, vous devez utiliser un forage de carbure pour forer un trou d'une profondeur de 300m et ensuite utiliser une couronne à concrétion diamantée.
En tant que producteur professionnel de carotteuse en Chine, nous produisons des produits tels que carotteuse sur chenilles, carotteuse sur remorque et carotteuse full hydraulique. Ces produits sont fiables, versatiles et sont disponibles dans diverses spécifications pour satisfaire vos différentes applications.
En plus de carotteuse, nous pouvons fournir d'autres produits tels que foreuse rotative, tarière CFA et benne preneuse pour excavation de paroi moulée, etc. Ces produits sont certifiés CE et sont extrêmement utilisés par nos clients de par le monde.
Si nous pouvons vous aider dans vos besoins d'équipements de forage, veuillez nous contacter.
Paramètres techniques | |||
Standards Européens | Standards Américains | ||
SHY-5A | SHY-5A | ||
Moteur diesel | Alimentation | 145kw | 194hp |
Capacité de forage | BQ | 1500m | 4921 pieds |
NQ | 1300m | 4265 pieds | |
HQ | 1000m | 3281 pieds | |
PQ | 680m | 2231 pieds | |
Capacité de rotation | RPM | 0-1050rpm | 0-1050rpm |
Couple maximum | 4650Nm | 3430lbf.ft | |
Capacité de levage maximum | 15000kg | 33721lbf | |
Alimentation d'énergie maximum | 7500kg | 16861lbf | |
Fixation pied | Diamètre de fixation | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6 pouces |
Force de levage principal (Simple câble) | 17310lbf | ||
Force de câble de levage | 2698lbf | ||
Mât | Angle de forage | 45°-90° | 45°-90° |
Course d'alimentation | 3200mm | 126 pouces | |
Course de patinage | 1100mm | 43 pouces | |
Autres | Poids | 8500kg | 18739lb |
Moyen de transport | Chenilles | Chenilles |
Paramètres techniques | |||
Standards Européens | Standards Américains | ||
SHY-5C | SHY-5C | ||
Moteur diesel | Alimentation | 145kw | 194hp |
Capacité de forage | BQ | 1500m | 4921 pieds |
NQ | 1300m | 4265 pieds | |
HQ | 1000m | 3281 pieds | |
PQ | 680m | 2231 pieds | |
Capacité de rotation | RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
Couple maximum | 4600Nm | 3393lbf.ft | |
Capacité de levage maximum | 15000kg | 33721lbf | |
Alimentation d'énergie maximum | 7500kg | 16861lbf | |
Fixation pied | Diamètre de fixation | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6 pouces |
Force de levage principal (Simple câble) | 7700kg | 17310lbf | |
Force de câble de levage | 1200kg | 2698lbf | |
Mât | Angle de forage | 45°-90° | 45°-90° |
Course d'alimentation | 3200mm | 126 pouces | |
Course de patinage | 950mm | 37 pouces | |
Autres | Poids | 7000kg | 15432lb |
Moyen de transport | Remorque | Remorque |
Paramètres techniques | |||
Standards Européens | Standards Américains | ||
SHY-6 | SHY-6 | ||
Moteur diesel | Alimentation | 175kw | 235hp |
Capacité de forage | BQ | 2000m | 6562 pieds |
NQ | 1600m | 5249 pieds | |
HQ | 1300m | 4265pieds | |
PQ | 1000m | 3281pieds | |
Capacité de rotation | RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
Couple maximum | 6400Nm | 4720lbf.ft | |
Capacité de levage maximum | 220kn | 49458lbf | |
Alimentation d'énergie maximum | 110kn | 24729lbf | |
Fixation pied | Diamètre de fixation | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6i pouces |
Force de levage principal (Simple câble) | 120kn | 26976lbf | |
Force de câble de levage | 15kn | 3372lbf | |
Mât | Angle de forage | 45°-90° | 45°-90° |
Course d'alimentation | 3200mm | 126 pouces | |
Course de patinage | 1100mm | 43pouces | |
Autres | Poids | 9600kg | 21164lb |
Moyen de transport | Chenilles | Chenilles |
A. Câble d'ancrage récupérable série COQM-d
B. Vue latérale
1. Pièce de support
2. Connecteur
3. Tube plastique
4. Bobine
5. Toron acier
C.Dessin 3D
D.Photo de produit
E.2 trous
F.3 trous
G.4 trous